使用 DLSS 3 體驗第三代光線追踪和 AI 加速效能
True Gaming 硬體領導品牌,MSI 宣布搭載 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Ti 和 RTX 4060 圖像處理器的最新顯示卡系列。 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 將提供 16GB 和 8GB 兩種規格,為遊戲玩家提供滿足其需求的選擇。基於 GeForce RTX 4060 Ti 和 RTX 4060 GPU 的 GAMING TRIO、GAMING、VENTUS 3X 和 VENTUS 2X BLACK 系列型號採用最新的圖像技術、高性能電路板設計和先進的散熱技術。
最新的 MSI GeForce RTX 4060 系列顯示卡旨在透過光線追踪和DLSS 3以每秒 100 幀的1080P分辨率為主流遊戲玩家和創作者提供令人驚嘆的性能。GeForce RTX 4060 產品系列提供了NVIDIA Ada Lovelace 的所有改進架構——包括 DLSS 3 神經渲染、第三代高幀率光線追踪技術,以及帶有 AV1 編碼的第八代 NVIDIA 編碼器 (NVENC)
GAMING系列
GAMING TRIO 和 GAMING 系列具有深受喜愛和熟悉的外觀,同時保持遊戲玩家信賴的效能、散熱和低噪音之間的出色平衡。TORX Fan 5.0設計採用成對的三個風扇葉片,透過一個外部鏈節連接在一起,形成一個邊框,將氣流集中到更新的TRI FROZR 3和TWIN FROZR 9散熱系統中。這兩個系列均採用髮絲紋金屬背板進行了加固,背板採用流通設計,可減少滯留的熱量。此外,Mystic Light 裝飾在顯卡的外部,透過 Mystic Light Sync 和 Ambient Link 與 PC 的其餘組件同步燈效。
VENTUS Series
VENTUS 系列為追求性價比的遊戲玩家提供了可靠且具有成本效益的選擇。VENTUS 3X 和 VENTUS 2X BLACK 憑藉簡潔的設計理念,保留了完成手頭任務的基本要素。這些顯卡配備屢獲殊榮的 TORX Fan 4.0、加固背板和適合任何機箱架構的全面美學。此外,新的 VENTUS 2X BLACK 卡具有原始的全新深色外觀,非常適合隱秘的深色主題機箱架構。
有關 MSI GeForce RTX 4060 Ti 和 RTX 4060 系列顯示卡的更多詳細資訊,請上微星官網產品頁面,了解其規格及販售日期。
軟體支援
MSI Afterburner 是全球知名度最高、使用最廣泛的顯示卡超頻軟體。其提供對顯示卡的完全控制,並讓使用者能夠即時監控關鍵系統指標。Afterburner 為流暢的遊戲體驗提供了免費的效能提升,高幀數提供更順暢的遊戲體驗。
獨家MSI Center軟體透過簡單好用的應用程式,提升使用者體驗。其具有Frozr AI 散熱功能,將連接到相容的 MSI 主板系統風扇統一起來,以對 GPU 散熱變化做出應對。
供貨狀況
全新 MSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB 系列顯示卡將於 2023 年 5 月 24 日開始販售。
產品規格
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X TRIO 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING TRIO 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING 8G |
---|---|---|---|---|
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD |
CUDA® CORES | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units |
MEMORY SPEED | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
MEMORY | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 338 x 141 x 52 mm | 338 x 141 x 52 mm | 247 x 130 x 42 mm | 247 x 130 x 42 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1167 g / 2025 g | 1167 g / 2025 g | 661 g / 1113 g | 661 g / 1113 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G |
---|---|---|---|---|
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz | Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center) Boost: 2535 MHz | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz | Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center) Boost: 2535 MHz |
CUDA® CORES | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units |
MEMORY SPEED | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
MEMORY | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 308 x 120 x 43 mm | 308 x 120 x 43 mm | 199 x 120 x 42 mm | 199 x 120 x 42 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 713 g / 1065 g | 713 g / 1065 g | 546 g / 783 g | 546 g / 783 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
* 產品規格、功能和外型可能因型號及國家/地區而異。任何規格如有調整,恕不另行通知。
MSI微星科技中文官網:https://tw.msi.com/
MSI微星科技臉書粉絲團:https://www.facebook.com/MSITaiwan/