Aegis 系列規格 | |
產品型號 | MEG Aegis Ti5 11th |
作業系統 | Windows 10 Pro |
中央處理器 | 最高支援11th Gen Intel Core i9-11900K |
晶片組 | Intel Z590 |
儲存裝置 | 3x M.2 2280 slots (2x SATA/PCIe Gen 3 x4 Combo, 1x PCIe Gen 4 x4) 2x 2.5” Drive bays、1x 3.5” Drive bay |
記憶體 | 4x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 128GB |
顯示卡 | 最高支援NVIDIA RTX 3090顯示卡 |
尺寸/重量 | 551 x 239 x 511 mm 15 kg |
Trident 系列規格 | ||||
產品型號 | MEG Trident X 11th | MPG Trident AS 11th | MPG Trident A 11th | MPG Trident 3 11th |
作業系統 | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
中央處理器 | 最高支援 11th Gen Intel Core i9-11900K | 最高支援 11th Gen Intel Core i7-11700 | 最高支援11th Gen Intel Core i7-11700 | 最高支援 11th Gen Intel Core i7-11700 |
晶片組 | Intel Z590 | Intel B560 | Intel B560 | Intel B560 |
儲存裝置 | 2x M.2 2280 slots (1xSATA/PCIe Gen 3 x4 Combo, 1x PCIe Gen 4 x4) 2x 2.5” Drive bays |
2x M.2 2280 slots (1xSATA/PCIe Gen 3 x4 Combo, 1x PCIe Gen 4 x4) 2x 2.5” Drive bays |
2x M.2 2280 slots (1xSATA/PCIe Gen 3 x4 Combo, 1x PCIe Gen 4 x4) 2x 2.5” Drive bays |
1x M.2 2280 slot (1xSATA/PCIe Gen 3 x4 Combo) 1x 2.5” Drive bays |
記憶體 | 2x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 64GB | 2x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 64GB | 2x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 64GB | 2x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 64GB |
顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3080顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3070顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3070顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3060Ti顯示卡 |
尺寸/重量 | 129 x 382 x 396 mm 6.7 kg |
129 x 382 x 396 mm 6.5 kg |
129 x 382 x 396 mm 6.5 kg |
353 x 97x 251mm 3.17Kg |
透明側板 | ● | ● | - | - |
Infinite 系列規格 |
||
產品型號 | MEG Infinite X 11th | MAG Infinite 11th |
作業系統 | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
中央處理器 | 最高支援11th Gen Intel Core i9-11900K | 最高支援 11th Gen Intel Core i7-11700 |
晶片組 | Intel Z590 | Intel H510 |
儲存裝置 | 2x M.2 2280 slots (1x SATA/PCIe Gen 3 x4 Combo, 1x PCIe Gen4 x4) 2x 2.5” Drive bays 1x 3.5” Drive bay |
1x M.2 2280 slot (1x SATA/PCIe Gen 3 x4 Combo) 2x 2.5” Drive bays 1x 3.5” Drive bay |
記憶體 | 4x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 128GB | 2x DDR4 3200MHz DIMMs, up to 64GB |
顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3090 顯示卡 | 最高支援 NVIDIA RTX 3070顯示卡 |
尺寸/重量 | 210 x 450 x 488 mm (42L) 12 kg |
210 x 450 x 488 mm (42L) 10 kg |
透明側板 | ● | - |