MSI (微星科技)跨界結合 #DAMUR 旅德服裝設計師 黃世舜 合作,將科技與時尚無縫交融,減少對環境的影響。 合作不僅限於創造產品,也創造綠色未來。此次合作創意特點是「創造藝術紙盒包裝」。使用者可以沿著「PRO MP161 E2U隨身螢幕」預先標記的線輕鬆切割組裝,形成桌上型大象收納盒,不僅可愛而且實用。
輕巧隨身 靈活運用
微星不僅關注環境永續,還以使用者健康為考量,「PRO MP161 E2U」搭載15.6" FHD IPS 面板,重量僅 0.75 公斤,厚度為1.08 公分,對於商務人士來說輕薄便攜,同時內建2個喇叭與EyesErgo功能,保護使用者眼部健康。搭配「加長支架設計」,更直立螢幕位置, 0° ~ 180°垂直/水平任您擺放,擁有更好的人體工學舒適度與「三腳支撐架設計」,更靈活使用。
4,990超值入手 再送3,580潮流贈禮
8/01-9/30凡於微星全省授權經銷通路購買NT$4,990 PRO MP161 E2U隨身螢幕,上網註冊/申請即可獲得限量價值NT$3,580「MSI x DAMUR潮流紀念T-Shirt + 潮流貼紙」,穿上#DAMUR,探索無限可能。讓每一天都充滿自由、冒險與想像力。登錄參加活動再抽「臺北時裝周造型簽名安全帽」。
活動網址:https://tw.msi.com/Promotion/MSIxDAMUR
產品規格:
產品型號 | PRO MP161 E2U |
面板尺寸 | 15.6" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
反應時間 | 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 250 cd/m2 |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 800:1 |
SRGB | 53% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 344.16(H) x 193.59(V) |
像素 (H X V) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x Mini-HDMI™ 2.0b (FHD@60Hz) 2x Type-C (DP 1.2a signal with Alt mode & 15W Power Delivery / Power Input) |
SPEAKER | 2x 1.5W |
電源規格 | External USB Power (Type C interface) |
調整 (角度) | 0° ~ 180° |
尺寸 (寬X高X深) | 362.26 x 233.84 x 18.8 mm (14.26 x 9.21 x 0.74 inch) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 425 x 55 x 290 mm (16.73 x 2.17 x 11.42 inch) |
重量 | 0.8 kg (1.76 lbs) / 1.4 kg (3.09 lbs) |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
支撐架孔位 | 1/4" Standard Tripod Socket |
配件 | 1x L-Shaped Mini HDMI™ to HDMI™ cable 1x L-Shaped Type-C to Type-C cable 1x Protective Case 1x Quick Guide |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Type-C: 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive-Sync support |
產品售價 | NT$4,990 |
產品官網 | https://tw.msi.com/Portable-Monitor/PRO-MP161-E2U |
※實際販售規格/價格以通路販售為主