世雅股份有限公司將於2021年2月3日(三)~2月17日(三)舉辦「春節促銷活動(LUNAR NEW YEAR SALE)」。活動期間內,PlayStation™Store及Nintendo eShop中販售的部分PlayStation®4/Nintendo Switch™遊戲將會以特惠價格促銷販賣。
本次促銷將會有非常多作品參與,不只是近年最大規模的優惠活動,更是有許多遊戲會降價至極為划算的最低價格,請千萬不要錯過這個機會。
在本次活動中,『女神異聞錄』系列最新作品『女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手』將會首度進行優惠促銷。除此之外,已有一段時間沒有進行促銷的『凱薩琳FULL BODY』,以及比上次活動更為優惠降至六折價格的『女神異聞錄5 皇家版』、『十三機兵防衛圈』等許多Atlus的人氣作品也都會參加本次促銷活動。SEGA重點作品『新櫻花大戰』及『人中之龍 極2』則會降至兩折的超實惠價格。
參與促銷活動的作品共有50部以上! 請務必把握機會,從中發現喜歡的遊戲吧!
【貨幣】 HKD:港幣/SGD:新加坡元/TWD:新台幣/MYR:馬來西亞令吉/IDR:印尼盾/THB:泰銖
※購買時請務必留意遊戲販售價格是否標示為優惠販售價格。
新櫻花大戰(中文版)/2019年12月12日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 85.6 | 16.02 | 338 | 48.4 | 159,600 | 338 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 85.6 | 16.02 | 338 | 48.4 | 159,600 | 338 | 80%OFF |
2020東京奧運 The Official Video Game™(中英韓文版)/2019年7月24日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 236.6 | 44.87 | 903 | 133.7 | 439,600 | 984 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 236.6 | 44.87 | 903 | 133.7 | 439,600 | 984 | 30%OFF |
人中之龍0 誓約的場所(中文版)/2015年5月14日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 79.2 | – | 316 | – | – | – | 60%OFF |
PS Plus會員 | 79.2 | – | 316 | – | – | – | 60%OFF |
人中之龍 極(中文版)/2016年1月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 74 | 15 | 295 | 45 | 130,000 | 344 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 74 | 15 | 295 | 45 | 130,000 | 344 | 50%OFF |
人中之龍 極2(中文版)/2017年12月7日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 84 | 16.02 | 338 | 48.4 | 139,800 | 358 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 84 | 16.02 | 338 | 48.4 | 139,800 | 358 | 80%OFF |
人中之龍3(中文版)/2018年8月9日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
人中之龍4 繼承傳說者(中文版)/2019年1月17日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
人中之龍5 實現夢想者(中文版)/2019年6月20日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 164 | 32.05 | 645 | 87 | 284,000 | 658 | 50%OFF |
人中之龍3,4,5 珍藏版(中文版)/2020年1月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 196.8 | 35.94 | 774 | 98.4 | 340,800 | 790 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 196.8 | 35.94 | 774 | 98.4 | 340,800 | 790 | 80%OFF |
人中之龍6 生命詩篇。(中文版)/2016年12月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 187.16 | 35.07 | 755 | 101.98 | 319,146 | 847 | 60%OFF |
PS Plus會員 | 187.16 | 35.07 | 755 | 101.98 | 319,146 | 847 | 60%OFF |
人中之龍7 光與闇的去向(中日文版)/2020年1月16日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 214 | 40.05 | 845 | 121 | 399,000 | 845 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 214 | 40.05 | 845 | 121 | 399,000 | 845 | 50%OFF |
人中之龍 維新!(日文版)/2014年2月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 83.17 | 15.35 | 355 | 41.98 | 131,555 | 395 | 60%OFF |
PS Plus會員 | 83.17 | 15.35 | 355 | 41.98 | 131,555 | 395 | 60%OFF |
現嚐好滋味!超級猴子球(中日英韓文版)/2019年10月31日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 59.4 | 10.56 | 237 | 31.5 | 102,600 | 231 | 70%OFF |
PS Plus會員 | 59.4 | 10.56 | 237 | 31.5 | 102,600 | 231 | 70%OFF |
審判之眼:死神的遺言 新價格版(中文版)/2019年7月18日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 124 | 21.35 | 495 | 63.5 | 217,500 | 474 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 124 | 21.35 | 495 | 63.5 | 217,500 | 474 | 50%OFF |
人中北斗(中文版)/2018年3月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 84 | 16.02 | 338 | 49.2 | 141,600 | 370 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 84 | 16.02 | 338 | 49.2 | 141,600 | 370 | 80%OFF |
Alien: Isolation(英文版)/2014年10月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 77 | 16.85 | 312 | 42.25 | 147,250 | 401 | 75%OFF |
PS Plus會員 | 77 | 16.85 | 312 | 42.25 | 147,250 | 401 | 75%OFF |
BLADE ARCUS Rebellion from Shining(中日韓文版)/2019年3月14日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 69.6 | 12.82 | 278 | 38.2 | 151,600 | 296 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 69.6 | 12.82 | 278 | 38.2 | 151,600 | 296 | 80%OFF |
光明之響 龍奏回音(中文版)/2018年3月29日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 69.6 | 12.82 | 278 | 37.6 | 122,800 | 284 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 69.6 | 12.82 | 278 | 37.6 | 122,800 | 284 | 80%OFF |
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION(日文版)/2015年12月17日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 75.6 | 13.88 | 318 | 35 | 115,800 | 348 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 75.6 | 13.88 | 318 | 35 | 115,800 | 348 | 80%OFF |
蒼藍革命之女武神(中文版)/2017年1月19日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 31.6 | 5.74 | 125 | 18 | 60,800 | 134 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 31.6 | 5.74 | 125 | 18 | 60,800 | 134 | 80%OFF |
戰場女武神4(中文版)/2018年3月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 85.6 | 16.02 | 338 | 48.4 | 139,800 | 358 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 85.6 | 16.02 | 338 | 48.4 | 139,800 | 358 | 80%OFF |
初音未來 Project DIVA Future Tone DX(中日文版)/2018年8月9日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 214 | 40.05 | 845 | 121 | 349,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 214 | 40.05 | 845 | 121 | 349,500 | 895 | 50%OFF |
初音未來 -Project DIVA- X HD(中文版)/2016年8月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 188 | 36.45 | 845 | 107.5 | 325,500 | – | 50%OFF |
PS Plus會員 | 188 | 36.45 | 845 | 107.5 | 325,500 | – | 50%OFF |
初音未來 VR Future Live(中文版)/2016年10月13日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 110 | 20.5 | 472 | 60.5 | 185,500 | 494 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 110 | 20.5 | 472 | 60.5 | 185,500 | 494 | 50%OFF |
魔法氣泡™ TETRIS®(中韓文版)/2019年4月19日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 119 | 22 | 495 | 65.5 | 211,500 | 474 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 119 | 22 | 495 | 65.5 | 211,500 | 474 | 50%OFF |
魔法氣泡eSports(中韓文版)/2018年10月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 74 | 13.3 | 295 | 40 | 135,000 | 294 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 74 | 13.3 | 295 | 40 | 135,000 | 294 | 50%OFF |
SONIC MANIA(英文版)/2017年8月16日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 29.6 | 6 | 118 | 18 | 52,000 | 137 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 29.6 | 6 | 118 | 18 | 52,000 | 137 | 80%OFF |
SONIC FORCES(中日英韓文版)/2017年11月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 67.6 | 11.74 | 258 | 36 | 106,400 | 270 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 67.6 | 11.74 | 258 | 36 | 106,400 | 270 | 80%OFF |
BAYONETTA&VANQUISH (中韓文版) / 2020年5月28日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 149 | 24.95 | 595 | 76 | 256,500 | 595 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 149 | 24.95 | 595 | 76 | 256,500 | 595 | 50%OFF |
凱薩琳FULL BODY (中韓文版) / 2019年4月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 299.6 | 56.42 | 1,183 | 169.4 | 569,800 | 1,262 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 299.6 | 56.42 | 1,183 | 169.4 | 569,800 | 1,262 | 30%OFF |
凱薩琳FULL BODY PS Store GLAMOROUS EDITION (中韓文版)/2019年4月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 509.6 | 95.9 | 2,093 | 288.4 | 968,800 | 2,146 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 509.6 | 95.9 | 2,093 | 288.4 | 968,800 | 2,146 | 30%OFF |
女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手 (中文版) / 2020年6月18日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 320.6 | 55.93 | 1,253 | 166.6 | 558,600 | 1,253 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 320.6 | 55.93 | 1,253 | 166.6 | 558,600 | 1,253 | 30%OFF |
十三機兵防衛圈 (中韓文版) / 2020年3月19日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 268.8 | 46.8 | 1,074 | 142.8 | 478,800 | 1,074 | 40%OFF |
PS Plus會員 | 268.8 | 46.8 | 1,074 | 142.8 | 478,800 | 1,074 | 40%OFF |
女神異聞錄5 皇家版 (中文版) / 2020年2月20日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 262.8 | 51.3 | 1,074 | 151.2 | 478,800 | 1,074 | 40%OFF |
PS Plus會員 | 262.8 | 51.3 | 1,074 | 151.2 | 478,800 | 1,074 | 40%OFF |
TEAM SONIC RACING(中日英韓文版)/2019年5月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 98.4 | 17.61 | 387 | 54.3 | 174,900 | 392 | 70%OFF |
PS Plus會員 | 98.4 | 17.61 | 387 | 54.3 | 174,900 | 392 | 70%OFF |
Odin Sphere Leifthrasir(中韓文版)/2016年4月28日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 128.4 | 24.03 | 537 | 60 | 197,700 | 567 | 70%OFF |
PS Plus會員 | 128.4 | 24.03 | 537 | 60 | 197,700 | 567 | 70%OFF |
Dragon’s Crown Pro(中韓文版)/2018年2月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 78 | 14.56 | 315 | 44.6 | 135,000 | 329 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 78 | 14.56 | 315 | 44.6 | 135,000 | 329 | 80%OFF |
Dragon’s Crown Pro 尊榮典藏包(中韓文版)/2018年2月8日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 143.4 | 26.76 | 582 | 81.8 | 248,200 | 607 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 143.4 | 26.76 | 582 | 81.8 | 248,200 | 607 | 80%OFF |
女神異聞錄3 月夜熱舞(中韓文版)/2018年9月20日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 85.6 | 16.02 | 338 | 46.6 | 153,600 | 361 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 85.6 | 16.02 | 338 | 46.6 | 153,600 | 361 | 80%OFF |
女神異聞錄5 星夜熱舞(中韓文版)/2018年9月20日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 85.6 | 16.02 | 338 | 46.6 | 153,600 | 361 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 85.6 | 16.02 | 338 | 46.6 | 153,600 | 361 | 80%OFF |
戰場女武神 REMASTER(中文版)/2017年1月18日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 29.6 | 6 | 118 | 18 | 52,000 | 137 | 80%OFF |
PS Plus會員 | 29.6 | 6 | 118 | 18 | 52,000 | 137 | 80%OFF |
TEMBO THE BADASS ELEPHANT(英文版)/2015年7月22日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 11.6 | 2.13 | 48 | 5.7 | 19,500 | 49 | 90%OFF |
PS Plus會員 | 11.6 | 2.13 | 48 | 5.7 | 19,500 | 49 | 90%OFF |
受讚頌者 虛偽的假面(中韓文版)/2019年1月24日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 167.2 | 30.72 | 676 | 90.8 | 302,400 | 695 | 60%OFF |
PS Plus會員 | 125.4 | 23.04 | 507 | 68.1 | 226,800 | 521 | 70%OFF |
受讚頌者 給逝者的搖籃曲(中韓文版)/2018年11月22日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 167.2 | 30.72 | 676 | 90.8 | 302,400 | 695 | 60%OFF |
PS Plus會員 | 125.4 | 23.04 | 507 | 68.1 | 226,800 | 521 | 70%OFF |
受讚頌者 二人的白皇(中韓文版)/2019年3月28日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 167.2 | 30.72 | 676 | 90.8 | 302,400 | 695 | 60%OFF |
PS Plus會員 | 125.4 | 23.04 | 507 | 68.1 | 226,800 | 521 | 70%OFF |
受讚頌者 斬(中韓文版)/2020年3月26日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 214 | 36.45 | 845 | 109.5 | 372,000 | 795 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 171.2 | 29.16 | 676 | 87.6 | 297,600 | 636 | 60%OFF |
閃亂神樂 Burst Re:Newal(中韓文版)/2018年5月17日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 251.9 | 45.26 | 984 | 133.1 | 435,050 | 1,008 | 45%OFF |
PS Plus會員 | 206.1 | 37.03 | 805 | 108.9 | 355,950 | 824 | 55%OFF |
閃亂神樂 Burst Re:Newal 波濤洶湧 PS Store 特別包(中韓文版)/2018年5月17日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 279 | 50.15 | 1,095 | 147.5 | 482,000 | 1,117 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 223.2 | 40.12 | 876 | 118 | 385,600 | 893 | 60%OFF |
Little Dragons Café(中韓文版)/2018年8月30日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 113.4 | 20.52 | 447 | 60 | 199,200 | 457 | 70%OFF |
PS Plus會員 | 113.4 | 20.52 | 447 | 60 | 199,200 | 457 | 70%OFF |
Granblue Fantasy: Versus(中韓英文版)/2020年2月6日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 306.6 | 52.43 | 1,183 | 159.6 | 558,600 | 1,183 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 306.6 | 52.43 | 1,183 | 159.6 | 558,600 | 1,183 | 30%OFF |
Granblue Fantasy: Versus(角色套票組)(中韓英文版)/2020年2月6日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 470.4 | 77.7 | 1,813 | 237.3 | 826,000 | 1,813 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 470.4 | 77.7 | 1,813 | 237.3 | 826,000 | 1,813 | 30%OFF |
Granblue Fantasy: Versus (Digital Deluxe)(中韓英文版)/2020年2月6日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 523.6 | 90.3 | 2,093 | 278.6 | 945,000 | 2,093 | 30%OFF |
PS Plus會員 | 523.6 | 90.3 | 2,093 | 278.6 | 945,000 | 2,093 | 30%OFF |
魔女與百騎兵2(中文版)/2017年5月25日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
深夜迴(中文版)/2017年8月24日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
魯弗蘭的地下迷宮與魔女的旅團(中文版)/2017年9月28日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
放逐選舉(中文版)/2017年9月28日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
箱庭公司創造記(中文版)/2017年11月30日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 199 | 39 | 845 | 120.5 | 341,500 | 895 | 50%OFF |
CLOSED NIGHTMARE(中文版)/2018年7月19日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 214 | 38.45 | 845 | 113 | 374,000 | 858 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 214 | 38.45 | 845 | 113 | 374,000 | 858 | 50%OFF |
魔界戰記DISGAEA Refine(中文版)/2018年8月9日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 214 | 38.45 | 845 | 113 | 374,000 | 858 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 214 | 38.45 | 845 | 113 | 374,000 | 858 | 50%OFF |
說謊公主與盲眼王子(中文版)/2018年8月23日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 189 | 34.2 | 745 | 100 | 332,000 | 763 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 189 | 34.2 | 745 | 100 | 332,000 | 763 | 50%OFF |
Lapis x Labyrinth 深淵狂獵(中文版)/2019年2月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 179 | 33.65 | 745 | 106 | 345,000 | 745 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 179 | 33.65 | 745 | 106 | 345,000 | 745 | 50%OFF |
DESTINY CONNECT 命運連動(中文版)/2019年5月30日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 192.5 | 35.6 | 795 | 105.5 | 345,000 | 766 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 192.5 | 35.6 | 795 | 105.5 | 345,000 | 766 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK(中韓文版)/2018年9月13日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 224 | 41.75 | 895 | 122.5 | 405,500 | 931 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 224 | 41.75 | 895 | 122.5 | 405,500 | 931 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK Digital Deluxe edition(中韓文版)/2018年9月13日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 246.6 | 45.76 | 985 | 134.1 | 444,600 | 1021 | 55%OFF |
PS Plus會員 | 246.6 | 45.76 | 985 | 134.1 | 444,600 | 1021 | 55%OFF |
Fate/EXTELLA LINK Q版套組(中韓文版)/2019年1月31日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 131 | 24.4 | 537 | 72 | 240,500 | 553 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 131 | 24.4 | 537 | 72 | 240,500 | 553 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK 假日套組(中韓文版)/2018年10月4日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 63.5 | 11.55 | 253 | 34 | 112,500 | 258 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 63.5 | 11.55 | 253 | 34 | 112,500 | 258 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK 度假套組(中韓文版)/2018年9月21日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 69 | 12.5 | 274 | 36.5 | 122,000 | 280 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 69 | 12.5 | 274 | 36.5 | 122,000 | 280 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK 特別套組 第1彈(中韓文版)/2018年10月1日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 55.5 | 10.1 | 221 | 29.5 | 98,500 | 226 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 55.5 | 10.1 | 221 | 29.5 | 98,500 | 226 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK 特別套組 第2彈(中韓文版)/2018年10月1日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 63.5 | 11.55 | 253 | 34 | 112,500 | 258 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 63.5 | 11.55 | 253 | 34 | 112,500 | 258 | 50%OFF |
Fate/EXTELLA LINK 熱帶套組(中韓文版)/2018年9月13日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 61 | 11.05 | 242 | 32.5 | 108,000 | 247 | 50%OFF |
PS Plus會員 | 61 | 11.05 | 242 | 32.5 | 108,000 | 247 | 50%OFF |
SNK HEROINES Tag Team Frenzy(中日英韓文版)/2018年9月6日發售 | |||||||
類別 | HKD | SGD | NTD | MYR | IDR | THB | 折扣率 |
一般使用者 | 98.4 | 19.23 | 387 | 56.4 | 186,900 | 429 | 70%OFF |
PS Plus會員 | 98.4 | 19.23 | 387 | 56.4 | 186,900 | 429 | 70%OFF |
eShop中的全27部作品皆為促銷對象。Atlus的人氣作品『女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手』、『凱薩琳FULL BODY for Nintendo Switch』將會首度進行優惠降價。『初音未來 Project DIVA MEGA39’s』則會以六折價格販賣,超人氣作品『音速小子狂熱』更是會降至兩折的優惠價格。也請別錯過eShop的促銷活動!
・女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手(30%OFF)
・凱薩琳FULL BODY for Nintendo Switch(30%OFF)
・初音未來 Project DIVA MEGA39’s(40%OFF)
・2020東京奧運 The Official Video Game™(30%OFF)
・TEAM SONIC RACING(70%OFF)
・SONIC FORCES(80%OFF)
・SONIC MANIA(80%OFF)
・現嚐好滋味!超級猴子球(70%OFF)
・戰場女武神4(80%OFF)
・戰場女武神(80%OFF)
・光明之響 龍奏回音(80%OFF)
・BLADE ARCUS Rebellion from Shining(80%OFF)
・魔法氣泡™ TETRIS®(50%OFF)
・魔法氣泡eSports(50%OFF)
・Zumba® Burn It Up!(30%OFF)
・忍紓壓 閃亂神樂(50%OFF)
・PEACH BALL 閃亂神樂(50% OFF)
・Little Dragons Café(70%OFF)
・Fate/EXTELLA LINK(50%OFF)
・符文工廠4豪華版(50%OFF)
・CLOSED NIGHTMARE(50%OFF)
・魔界戰記DISGAEA Refine(50%OFF)
・說謊公主與盲眼王子(50%OFF)
・魯弗蘭的地下迷宮與魔女的旅團(50%OFF)
・夜迴&深夜迴for Nintendo Switch(50%OFF)
・Lapis x Labyrinth 深淵狂獵(50%OFF)
・DESTINY CONNECT 命運連動(50%OFF)
圖文來源:SEGA